*EVANGELISTIC ADDITION VS. DISCIPLEMAKING MULTIPLICATION
| YEAR | EVANGELIST | DISCIPLER | D-GROUP OF 4 |
| 1 | 365 | 2 | 3 |
| 2 | 730 | 4 | 9 |
| 3 | 1,095 | 8 | 27 |
| 4 | 1,460 | 16 | 81 |
| 5 | 1,825 | 32 | 243 |
| 6 | 2,190 | 64 | 729 |
| 7 | 2,555 | 128 | 2,187 |
| 8 | 2,920 | 256 | 6,561 |
| 9 | 3,285 | 512 | 19,683 |
| 10 | 3,650 | 1,024 | 59,049 |
| 11 | 4,015 | 2,048 | 177,147 |
| 12 | 4,380 | 4,096 | 531,441 |
| 13 | 4,745 | 8,192 | 1,594,323 |
| 14 | 5,110 | 16,384 | 4,782,969 |
| 15 | 5,475 | 32,768 | 14,348,907 |
| 16 | 5,840 | 65,536 | 43,046,721 |
